產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示粉塵檢測儀智能霧度測試變送器T001-BD5CMD+SPM4220插入式霧度測試變送器
產(chǎn)品型號:T001-BD5CMD+SPM4220
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1653
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES插入式霧度測試變送器常用基礎(chǔ)系統(tǒng)
| 應(yīng)用 | 基本功能 |
|
T001-BD5CMD+SPM4220 智能霧度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:1-1000mg/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; |
|
T001-BD5CMD+SPM4220-DN50-AC (120度以內(nèi)用,F(xiàn)165 DN50法藍(lán)連接) 智能霧度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:1-1000mg/M3; 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60/120ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自動沖刷和標(biāo)定; 壓縮空氣源要求:1-3kgf/cm2(用戶自備壓縮空氣源,潔凈空氣可以同時(shí)作為標(biāo)樣進(jìn)行在線標(biāo)定): |
|
|
|
|
|
T001-BD5CMD+SPM4210BR-ZG1” 智能霧度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:100-100000mg/M3, max to 300g/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; |
|
T001-BD5CMD+SPM4210BR-F160-AC 智能霧度測試變送器 直接插入式結(jié)構(gòu) | 管道或排風(fēng)設(shè)備安裝 | 量程:100-100000mg/M3, max to 300g/M3 2KS 兩點(diǎn)標(biāo)定; 0/4-20mA輸出; 工作壓力:< 7kgf/cm2; 工作溫度:<-10-60ºC; 串行通信接口:RS232/485; 自動沖刷和標(biāo)定; 吹掃氣源要求正壓差:1-3kgf/cm2(用戶自備壓縮空氣源,潔凈空氣可以同時(shí)作為標(biāo)樣進(jìn)行在線標(biāo)定,某些特殊場合需惰性氣體吹掃) |
|
插入式霧度測試變送器原理:
該儀器是基于透光度測試設(shè)計(jì)的。其優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用,缺點(diǎn)是無法辨識霧度的類別。也就是說對于油霧,水霧、所有懸浮物它都會同等響應(yīng)。只適合于有限場合。
霧度測試變送器特點(diǎn):
專業(yè)光透射粒子實(shí)時(shí)測試技術(shù)
配用智能儀表,可以滿足霧度測試要求
測量快速準(zhǔn)確,數(shù)字顯示,靈敏度高,性能穩(wěn)定
可配置無線網(wǎng)絡(luò),提供上報(bào)功能;
現(xiàn)場總線支持和模擬信號輸出,滿足各種檢測系統(tǒng)組態(tài).
霧度測試變送器應(yīng)用:
適用于工礦企業(yè)工藝霧度監(jiān)測
環(huán)境環(huán)保油煙霧度監(jiān)測
市政監(jiān)煙
機(jī)械加工廠車間油霧度檢測
發(fā)電機(jī)廠霧度測試
隧道煙霧濃度測試
霧度測試變送器技術(shù)指標(biāo):
測定原理 | 光學(xué)透射式相對質(zhì)量濃度測定 |
測定對象 | 大氣或工業(yè)氣體中沒有浮塵,水霧的場合測試油霧 |
測試方法 | 透射式 |
檢測靈敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均油霧 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定范圍 | 0.1-100,1000,10000,100000mg/m3; BD5:全自動量程 |
測定時(shí)間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(相對校正用粒子) |
串行通信 | RS232/485串行通信,STIMcom網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | DC 9-24V, <100mA*5V; Max:<150mA(泵采時(shí)) |
總重量 | 1.5kg |
掃碼加微信